Madza
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | |||
| Year | Eng | Pump | Assembly |
| 91-90 | L4 1597 cc. (1.6L) | E8023 | |
| 94-92 | L4 1597 cc. (1.6L) | E8229 | |
| 89-88 | L4 1597 cc. (1.6L) (E.F.I. or Turbo 2 W.D.) | E8023 | E8270H |
| 87-86 | L4 1597 cc. (1.6L) (E.F.I.) | E8023 | E8270H |
| 89-88 | L4 1597 cc. (1.6L) (Turbo 4 W.D. Ext. Mntd.) | E8091 | |
| 89-88 | L4 1597 cc. (1.6L) (Turbo 4 W.D. In-Tank) | E8023 | |
| --- | L4 323NX E3 and E5 Engines (Non US Model, w/OE #E636-13-350, E365-13-350) | 1483 | |
| 86-81 | L4 E6 Eng. (Non US Model, w/O.E. # E304-13-350A) | 1482 | |
| 626 | |||
| Year | Eng | Pump | Assembly |
| 82-79 | L4 1970 cc. (2.0L) | E8304 | |
| 2002-98 | L4 1991 cc. (2.0L) | E2157 | |
| 97-96 | L4 1991 cc. (2.0L) | E2068 | E2118H |
| 1994 | L4 1991 cc. (2.0L) (From VIN # 122924) | E2068 | E2156H |
| 1995 | L4 1991 cc. (2.0L) (From VIN # 365183) | E2068 | E2118H |
| 94-93 | L4 1991 cc. (2.0L) (To VIN # 122923) | E8229 | |
| 1995 | L4 1991 cc. (2.0L) (To VIN # 365183) | E2068 | E2156H |
| 87-86 | L4 1998 cc (2.0L) (w/ or w/o Turbo) | E8023 | |
| 85-83 | L4 1998 cc. (2.0L) Gas | 1354 | |
| 89-88 | L4 2184 cc. (2.2L) (E.F.I. or Turbo 2 Wheel Steering) | E8023 | |
| 92-90 | L4 2184 cc. (2.2L) (E.F.I. or Turbo) | E8023 | |
| 89-88 | L4 2184 cc. (2.2L) (Turbo 4 Wheel Steering Main Supply) | E8023 | |
| 89-88 | L4 2184 cc. (2.2L) (Turbo 4 Wheel Steering Pre-Pressure) | E8217 | |
| 2002-98 | V6 2497 cc. (2.5L) | E2157 | |
| 97-96 | V6 2497 cc. (2.5L) | E2068 | E2118H |
| 1994 | V6 2497 cc. (2.5L) (From VIN # 122924) | E2068 | E2156H |
| 1995 | V6 2497 cc. (2.5L) (From VIN # 365183) | E2068 | E2118H |
| 94-93 | V6 2497 cc. (2.5L) (To VIN # 122923) | E8229 | |
| 1995 | V6 2497 cc. (2.5L) (To VIN # 365183) | E2068 | E2156H |
| 808 | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 77-72 | L4 1586 cc. (1.6L) | E8304 | |
| 929 | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 91-88 | V6 2954 cc. (3.0L) | E8023 | |
| 95-92 | V6 2954 cc. (3.0L) | E8229 | |
| B1600, B1800 Pickup | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 74-71 | L4 1586 cc. (1.6L) | E8137 | |
| 78-75 | L4 1586 cc. (1.6L), 1796 cc. (1.8L) | E8304 | |
| B2000 Pickup | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 84-79 | L4 1970 cc. (2.0L) | E2019 | |
| 87-85 | L4 1998 cc. (2.0L) | 1376 | |
| B2200 Pickup | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 93-87 | L4 2184 cc. (2.2L) Carb. (w/Auto Trans.) | E8237 | |
| 93-87 | L4 2184 cc. (2.2L) Carb. (w/Man. Trans.) | 1376 | |
| 93-91 | L4 2184 cc. (2.2L) E.F.I. | E8023 | |
| 1990 | L4 2184 cc. (2.2L) E.F.I. (From 4-1-90) | E8023 | |
| 1990 | L4 2184 cc. (2.2L) E.F.I. (To 4-1-90) | E8023 | |
| B2300 Pickup | |||
| Year | Eng | Pump | Assembly |
| 2004-2001 | L4 2294 cc (2.3L) | E2293M | |
| 1994 | L4 2295 cc. (2.3L) | E2002 | |
| 97-95 | L4 2295 cc. (2.3L) (Cab Plus) | E2001 | E2106S |
| 97-95 | L4 2295 cc. (2.3L) (Exc. Cab Plus) | E2002 | E2078S |
| B2500 Pickup | |||
| Year | Eng | Pump | Assembly |
| 2001 | L4 2500 cc. (2.5L) (Cab Plus) | E2226 | E2270S |
| 2000-98 | L4 2500 cc. (2.5L) (Cab Plus) | E2068 | E2208S |
| 2001 | L4 2500 cc. (2.5L) (Exc. Cab Plus) | E2226 | E2269S |
| 2000-98 | L4 2500 cc. (2.5L) (Exc. Cab Plus) | E2068 | E2207S |
| B2600 Pickup | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 88-87 | L4 2555 cc. (2.6L) | E8237 | |
| 93-90 | L4 2606 cc. (2.6L) (From 4-1-90) | E8023 | |
| 90-89 | L4 2606 cc. (2.6L) (To 4-1-90) | E8023 | |
| B3000 Pickup | |||
| Year | Eng | Pump | Assembly |
| 1994 | V6 2954 cc. (3.0L) | E2002 | |
| 2004-2001 | V6 2954 cc. (3.0L) | E2293M | |
| 2000 | V6 2954 cc. (3.0L) (Cab Plus) | E2268S | |
| 97-95 | V6 2954 cc. (3.0L) (Cab Plus) | E2001 | E2106S |
| 99-98 | V6 2954 cc. (3.0L) (Cab Plus) | E2068 | E2208S |
| 97-95 | V6 2954 cc. (3.0L) (Exc. Cab Plus) | E2002 | E2078S |
| 99-98 | V6 2954 cc. (3.0L) (Exc. Cab Plus) | E2068 | E2207S |
| 2000 | V6 2954 cc. (3.0L) (Exc. Cab Plus, Flex Fuel) | E2267S | |
| B4000 Pickup | |||
| Year | Eng | Pump | Assembly |
| 1994 | V6 4016 cc. (4.0L) | E2002 | |
| 2004-2001 | V6 4016 cc. (4.0L) | E2293M | |
| 2000-98 | V6 4016 cc. (4.0L) (Cab Plus) | E2068 | E2208S |
| 97-95 | V6 4016 cc. (4.0L) (Cab Plus) | E2001 | E2106S |
| 2000-98 | V6 4016 cc. (4.0L) (Exc. Cab Plus) | E2068 | E2207S |
| 97-95 | V6 4016 cc. (4.0L) (Exc. Cab Plus) | E2002 | E2078S |
| Cosmo | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 78-76 | R2 1308 cc. (1.3L) | E8304 | |
| GLC | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 80-77 | L4 1272 cc. (1.3L), 1415 cc. (1.4L) (2 Line) | 1321 | |
| 85-84 | L4 1490 cc. (1.5L) (Hatchback & Sedan, 2 Line, From 7/83) | 1372 | |
| 82-81 | L4 1490 cc. (1.5L) (Hatchback & Sedan, 3 Line) | 1333 | |
| 1983 | L4 1490 cc. (1.5L) (Hatchback & Sedan, 3 Line, To 6/83) | 1352 | |
| 86-81 | L4 1490 cc. (1.5L) (Wagon & Van, 2 Line) | 1321 | |
| Miata | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 93-90 | L4 1597 cc. (1.6L) | E8229 | |
| 2002-99 | L4 1839 cc. (1.8L) | E2111 | |
| 97-94 | L4 1839 cc. (1.8L) | E8229 | |
| Millenia | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 00-95 | V6 2255 cc. (2.3L) | E8119 | |
| 2002-2001 | V6 2255 cc. (2.3L) | E3285 | |
| 00-95 | V6 2497 cc. (2.5L) | E8229 | |
| 2002-2001 | V6 2497 cc. (2.5L) | E8229 | |
| Mizer | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 77-76 | L4 1272 cc. (1.3L) | 1321 | |
| MPV | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 94-89 | L4 2606 cc. (2.6L) | E8023 | |
| 2001-2000 | V6 2497 cc. (2.5L) | E8449 | |
| 2002 | V6 2954 cc. (3.0L) | E8449 | |
| 94-89 | V6 2954 cc. (3.0L) | E8023 | |
| 98-96 | V6 2954 cc. (3.0L) | E8229 | |
| 1995 | V6 2954 cc. (3.0L) (w/1 1/2" Dia. Pump) | E8229 | |
| 1995 | V6 2954 cc. (3.0L) (w/2" Dia. Pump) | E8023 | |
| MX-3 | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 95-92 | L4 1597 cc. (1.6L) | E8229 | |
| 94-92 | V6 1844 cc. (1.8L) | E8229 | |
| MX-6 | |||
| Year | Eng | Pump | Assembly |
| 1995 | L4 1991 cc. (2.0L) (Early) | E2068 | E2156H |
| 1994 | L4 1991 cc. (2.0L) (From VIN #401508) | E2068 | E2156H |
| 97-95 | L4 1991 cc. (2.0L) (Late 95) | E2068 | E2118H |
| 94-93 | L4 1991 cc. (2.0L) (To VIN #401507) | E8229 | |
| 92-88 | L4 2184 cc. (2.2L) (E.F.I. or Turbo, 2 Wheel Steering) | E8023 | |
| 92-88 | L4 2184 cc. (2.2L) (Turbo, 4 Wheel Steering, Main Supply) | E8023 | |
| 92-88 | L4 2184 cc. (2.2L) (Turbo, 4 Wheel Steering, Pre-Pressure) | E8217 | |
| 1995 | V6 2497 cc. (2.5L) (Early) | E2068 | E2156H |
| 1994 | V6 2497 cc. (2.5L) (From VIN #401508) | E2068 | E2156H |
| 97-95 | V6 2497 cc. (2.5L) (Late 95) | E2068 | E2118H |
| 94-93 | V6 2497 cc. (2.5L) (To VIN #401507) | E8229 | |
| Navajo | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 94-91 | V6 4016 cc. (4.0L) | E2002 | |
| Protege | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 1995 | L4 1489 cc. (1.5L), 1839 cc. (1.8L) | E8229 | |
| 98-96 | L4 1489 cc. (1.5L), 1839 cc. (1.8L) | E8229 | |
| 1999 | L4 1589 cc. (1.6L) | E8229 | |
| 2001-2000 | L4 1589 cc. (1.6L) | E8229 | |
| 1999 | L4 1839 cc. (1.8L) | E8229 | |
| 2000 | L4 1839 cc. (1.8L) | E8229 | |
| 94-92 | L4 1839 cc. (1.8L) | E8229 | |
| 91-90 | L4 1839 cc. (1.8L) (All Wheel Drive w/Mitsubishi Pump) | E8217 | |
| 91-90 | L4 1839 cc. (1.8L) (All Wheel Drive w/Nippon Denso Pump) | E8023 | |
| 91-90 | L4 1839 cc. (1.8L) (Front Wheel Drive) | E8023 | |
| 2003-2001 | L4 2000 cc. (2.0L) | E8229 | |
| RX2, RX3 | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 78-71 | R2 1146 cc. (1.1L) | E8304 | |
| RX4 | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 78-74 | R2 1308 cc. (1.3L) | E8304 | |
| RX7 | |||
| Year | Eng | Pump | |
| 82-79 | R2 1146 cc. (1.1L) (Carb.) | E8125 | |
| 85-83 | R2 1146 cc. (1.1L) (Carb.) | E8124 | |
| 88-86 | R2 1308 cc. (1.3L) (E.F.I. or Turbo) | E8023 | |
| 92-89 | R2 1308 cc. (1.3L) (E.F.I. or Turbo) | E8119 | |
| 85-84 | R2 1308 cc. (1.3L) (E.F.I.) | E8000 | |
| 95-93 | R2 1308 cc. (1.3L) (Turbo) | E8119 | |
| Tribute | |||
| Year | Eng | Pump | Assembly |
| 2004-2001 | L4 1991 cc. (2.0L) | E2291M | |
| 2004-2001 | V6 2954 cc. (3.0L) | E2291M | |
Returns are the sole responsibility of the buyer...
Prices Subject to Change Without Notice
Questions E-Mail Bob Contact
Last Updated on 11-24-08 By BBB Automotive