Airtex & Spectra Premium fuel pumps have a 1 year warranty.
|
P10, 20, 30, 1500, 2500, 3500 Vans |
| Year | Eng | Pump | Assembly |
| 1966 | L6 194 (3.2L), 230 (3.8L), 250 (4.1L) (w/Die Cast Screw Type Pump) | 6790 |
| 79-76 | L6 250 (4.1L), 292 (4.8L) | 41169 |
| 83-80 | L6 292 (4.8L) | 41169 |
| 89-86 | L6 292 (4.8L) (T) | 41169 |
| 85-84 | L6 292 (4.8L) (w/A.C.) | 42299 |
| 85-84 | L6 292 (4.8L) (w/o A.C.) | 41169 |
| 97-96 | V6 262 (4.3L) (W) | E3270 |
| 99-98 | V6 262 (4.3L) (W) (w/o Low Lubricity Fuel System Sender) | |
E3968M |
| 95-90 | V6 262 (4.3L) (Z) | E3268 |
| 1972 | V8 307 (5.0L) | 40987 |
| 1971 | V8 307 (5.0L) (P20 & 30 Series) | 40987 |
| 1973 | V8 307 (5.0L) (P20 & 30 Series) | 40987 |
| 1973 | V8 350 (5.7L) | 40987 |
| 71-69 | V8 350 (5.7L) | 40987 |
| 1976 | V8 350 (5.7L) (Exc. Motor Home) | 40987 |
| 1979 | V8 350 (5.7L) (Exc. Motor Home) | 40987 |
| 75-74 | V8 350 (5.7L) (Exc. Motor Home) | 40987 |
| 78-77 | V8 350 (5.7L) (Exc. Motor Home) | 40987 |
| 1982 | V8 350 (5.7L) (Exc. Ryder Truck & Motor Home) | 40987 |
| 1981 | V8 350 (5.7L) (Exc. Ryder Truck, w/o Vent Tube) | 40987 |
| 1990 | V8 350 (5.7L) (K) | E3268 |
| 1991 | V8 350 (5.7L) (K) | E3268 |
| 1987 | V8 350 (5.7L) (K) VIN K | E3268 |
| 89-88 | V8 350 (5.7L) (K) VIN K | E3268 |
| 95-92 | V8 350 (5.7L) (K, 7) | E3268 |
| 88-87 | V8 350 (5.7L) (M) (P2, 3 Series, w/A.C.) VIN M | 41216 |
| 88-87 | V8 350 (5.7L) (M) (P2, 3 Series, w/o A.C.) VIN M | 40987 |
| 1976 | V8 350 (5.7L) (Motor Home) | 41216 |
| 1979 | V8 350 (5.7L) (Motor Home) | 41216 |
| 75-74 | V8 350 (5.7L) (Motor Home) | 41216 |
| 78-77 | V8 350 (5.7L) (Motor Home) | 41216 |
| 1986 | V8 350 (5.7L) (P2, 3 Series, w/A.C.) | 41216 |
| 1986 | V8 350 (5.7L) (P2, 3 Series, w/o A.C.) | 40987 |
| 97-96 | V8 350 (5.7L) (R) (Exc. School Bus) | E3270 |
| 99-98 | V8 350 (5.7L) (R) (School Bus) | |
E3969M |
| 99-98 | V8 350 (5.7L) (R) (w/Calif. Emission System, Exc. School Bus) | |
E3965M |
| 99-98 | V8 350 (5.7L) (R) (w/o Calif. Emission System, Exc. School Bus, w/o Low Lubricity Fuel System Sende | |
E3968M |
| 1982 | V8 350 (5.7L) (Ryder Truck & Motor Home) | 41216 |
| 85-84 | V8 350 (5.7L) (Ryder Truck) | 41216 |
| 1981 | V8 350 (5.7L) (Ryder Truck, w/Vent Tube) | 41216 |
| 1972 | V8 350 (5.7L) (w/4 Bbl. Carb.) | 40987 |
| 85-83 | V8 350 (5.7L) (w/A.C.) | 41216 |
| 85-83 | V8 350 (5.7L) (w/o A.C.) | 40987 |
| 1980 | V8 350 (5.7L) (w/o Vent Tube) | 40987 |
| 1980 | V8 350 (5.7L) (w/Vent Tube) | 41216 |
| 1989 | V8 379 (6.2L) (C, J) (Diesel) | 41618 |
| 1990 | V8 379 (6.2L) (C, J) (Diesel) | 43254 |
| 1988 | V8 379 (6.2L) (C, J) (Diesel, In-Line Electric) | E3158 |
| 1988 | V8 379 (6.2L) (C, J) (Diesel, P2, 3 Series, On Engine) | 41618 |
| 87-82 | V8 379 (6.2L) (Diesel, Mech. Pump) | 41618 |
| 93-91 | V8 379 (6.2L) (J) (Diesel) | 43254 |
| 98-94 | V8 395 (6.5L) (F) (Turbo Diesel, w/Frame Mounted Electric Pump) | E3309 |
| 1999 | V8 395 (6.5L) (F, Y) (Diesel, w/Frame Mounted Electric Pump) | E3540 |
| 1998 | V8 395 (6.5L) (Y) (Diesel, Frame Mounted) | E3309 |
| 97-94 | V8 395 (6.5L) (Y) (Diesel, Mech. Pump) | 43254 |
| 1977 | V8 403 (6.6L) (Motor Home) | 41566 |
| 1973 | V8 454 (7.4L) | 40985 |
| 75-74 | V8 454 (7.4L) | 40963 |
| 84-77 | V8 454 (7.4L) | 40963 |
| 99-98 | V8 454 (7.4L) (B) | |
E3997M |
| 1976 | V8 454 (7.4L) (Exc. Motor Home) | 40963 |
| 97-96 | V8 454 (7.4L) (J) | E3270 |
| 99-98 | V8 454 (7.4L) (J) (w/80 Gal. Tank) | |
E3982M |
| 99-98 | V8 454 (7.4L) (J) (w/o 80 Gal. Tank) | |
E3968M |
| 1976 | V8 454 (7.4L) (Motor Home) | 41566 |
| 91-90 | V8 454 (7.4L) (N) | E3268 |
| 93-92 | V8 454 (7.4L) (N) | E3268 |
| 97-94 | V8 454 (7.4L) (N) VIN N | E3212 |
| 1986 | V8 454 (7.4L) (On Engine) | 42440 |
| 1985 | V8 454 (7.4L) (On Engine, After 1-1-85) | 42440 |
| 1985 | V8 454 (7.4L) (On Engine, Before 1-1-85) | 40963 |
| 86-85 | V8 454 (7.4L) (P3 Motor Home) | E3268 |
| 89-87 | V8 454 (7.4L) (W) (On Engine) | 42440 |
| 88-87 | V8 454 (7.4L) (W) (P3 Motor Home) | E3268 |
Returns are the sole responsibility of the buyer...